Eladó, kiadó ingatlanok
Az ingatlanok fő szabály szerint liciteljárás útján kerülnek értékesítésre az alábbi szabályok szerint:
A felhívásra beérkezett ajánlatok alapján lefolytatott liciteljárás egyfordulós. A liciten csak az a pályázó, vagy legalább teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt meghatalmazással bíró képviselője vehet részt, aki az ajánlatát határidőben az előírt tartalommal benyújtotta, és a pályázati feltételeknek megfelelt. A liciteljárást háromtagú bizottság bonyolítja le. A licit nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a kikiáltási árhoz képest a legmagasabb összegű ellenszolgáltatás megfizetésére tesz ajánlatot. A licit nyertese az adásvételi szerződést a licittől számított 15 (tizenöt) napon belül köteles megkötni. Abban az esetben, ha a versenyeztetési eljárás eredménytelen maradt és a vételi ajánlat a pályázati kiírás napját követő hat hónapig beérkezik közvetlen értékesítéssel megvásárolhatóak az ingatlanok.
Az értékesítés formájáról és az ingatlanokról érdeklődni a következő telefonszámokon lehet:
+36 (94) 520-204 és +36 (94) 520-202 és +36 (94) 520-290.
Eladásra kerülő lakások
Hrsz. | utca, közterület | hsz. | emelet | ajtó | komfort fok | a. terület (m2) |
szoba | félszoba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6964/A/5 | Semmelweis I. u. | 16. | I. | 5. | félkomfortos | 115 m2 | 3 |
Eladásra kerülő ingatlanok
Hrsz. | cím | megnevezés | a. terület (m2) |
---|---|---|---|
2631/A/11 | 11-es Huszár út 27. ajtó: 11 | használatok kívüli légó pince | 37 m2 |
6162/3/A/15 | Fő tér 14. pe. 2. | használaton kívüli légó pince | 60 m2 |
6244/A/20 | Fő tér 19. | használaton kívüli légó pince | 63 m2 |
6244/A/21 | Fő tér 19. | használaton kívüli légó pince | 57 m2 |
6523/A/1 | Fő tér 30. pe. | használaton kívüli légó pince | 85 m2 |
6508/A/8 | Fő tér 37. | használaton kívüli légó pince | 89 m2 |
m2 | |||
6114/A/1 | Karinthy Frigyes utca 3. pe. | használaton kívüli légó pince | 83 m2 |
6532/A/38 | Király utca 4. | használaton kívüli légó pince | 48 m2 |
6252/2/A/20 | Király utca 5. pe. | használaton kívüli légó pince | 104 m2 |
6166/A/8 | Kőszegi utca 5. pe. | használaton kívüli légó pince | 66 m2 |
6110/A/93 | Liszt Ferenc utca 10. | használaton kívüli légó pince | 61 m2 |
6260/2/A/1 | Széchenyi István utca 1. pe. 1. | használaton kívüli légó pince | 49 m2 |
6853/A/1 | Szelestey László utca 18. | használaton kívüli légó pince | 137 m2 |
7008/A/7 | Szelestey László utca 57. al. | használaton kívüli légó pince | 125 m2 |
8298/A/2 | Szent Márton utca 4. pe. | használaton kívüli légó pince | 63 m2 |
6582/A/28 | Szent Márton utca 51. pe. | használaton kívüli légó pince | 85 m2 |
6467/A/27 | Thököly Imre utca 30. al. 1. | használaton kívüli légó pince | 154 m2 |
6472/A/1 | Thököly Imre utca 34. pe. 1. | használaton kívüli légó pince | 52 m2 |
2728/1/A/24 | Báthory István utca 2. pe. 24. | használaton kívüli légópince | 121 m2 |
6111/A/23 | Deák Ferenc utca 3. | használaton kívüli légópince | 127 m2 |
2728/3/A/28 | Domonkos utca 1/A. pe. | használaton kívüli légópince | 134 m2 |
6757/A/19 | Éhen Gyula tér 2. | használaton kívüli légópince | 120 m2 |
6123/A/53 | Március 15 tér 1. | használaton kívüli légópince | 79 m2 |
6112/2/A/33 | Március 15 tér 3/A. | használaton kívüli légópince | 65 m2 |
6112/2/A/34 | Március 15 tér 3/A. | használaton kívüli légópince | 65 m2 |
6213/A/19 | Mártírok tere 2. fszt. | használaton kívüli légópince | 191 m2 |
6825/A/22 | Széll Kálmán utca 21. ajtó:1 | használaton kívüli légópince | 75 m2 |
6824/A/15 | Széll Kálmán utca 23. al. 1. | használaton kívüli légópince | 68 m2 |
6821/A/28 | Széll Kálmán utca 27. | használaton kívüli légópince | 133 m2 |
6804/A/21 | Széll Kálmán utca 29. | használaton kívüli légópince | 57 m2 |
6766/A/21 | Széll Kálmán utca 45. | használaton kívüli légópince | 51 m2 |
6764/A/12 | Széll Kálmán utca 49. pe. 12. | használaton kívüli légópince | 49 m2 |
6821/A/1 | Vörösmarty Mihály utca 20. pe. | használaton kívüli légópince | 30 m2 |
6902/A/8 | Wesselényi Miklós utca 27. pe. | használaton kívüli légópince | 27 m2 |
6128 | Szily János utca 42. | ingatlan | 729 m2 |
6748/A/8 | Szombathely, Kisfaludy S. u. 1. | irodák | 51 m2 |
6748/A/6 | Szombathely, Kisfaludy S. u. 1. | iroda | 30 m2 |
2260/2/A/45 | 11-es Huszár u. 6. fszt. 1. | üzlethelyiség | 387 m2 |
059/2 | Szombathely, 059/2 | ingatlan tulajdonjoga | 309686 m2 |
Kiadásra kerülő ingatlanok
Hrsz. | cím | megnevezés | a. terület (m2) |
---|---|---|---|
6226/8, AGORA-Savaria Filmszínház | Szombathely, Mártírok tere, AGORA-Savaria Filmszínház | kávézó | 131 m2 |
Petőfi Sándor u. 9/B. | Szombathely, Petőfi Sándor u. 9/B. 7. sz. | személygépkocsi-tároló | 19 m2 |
Petőfi Sándor u. 9/B. | Szombathely, Petőfi Sándor u. 9/B. 17. sz. | személygépkocsi-tároló | 15 m2 |
Széll K. u. 21. | Szombathely, Széll K. u. 21. | Szombathely, Széll K. u. 21. | 68 m2 |
Szombathely, Kálvária u. 2. | Szombathely, Kálvária u. 2. | Szombathely, Kálvária u. 2. | 92 m2 (53 m2 eladótér, 39 m2 raktár) m2 |
Programok

Helyszín: Csónakázó tó, Szombathely, Kenderesi út
Időpont: 2019 December 08. (Vasárnap) 08:30
Műjégpálya, Szombathely, Kenderesi utca
2019 December 08. (Vasárnap) 09:00
Sportliget, Szombathely, Dolgozók útja
2019 December 08. (Vasárnap) 09:00
Savaria Múzeum, Szombathely, Kisfaludy Sándor utca 9.
2019 December 08. (Vasárnap) 10:00
Savaria Múzeum, Szombathely, Kisfaludy Sándor utca 9.
2019 December 08. (Vasárnap) 10:00
További programajánlatokért látogasson el a szombathelypont.hu weboldalra, vagy töltse le mobil alkalmazásunkat!